<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nowe idzie</title>
	<link>http://rafalkosik.com/nowe-idzie</link>
	<description>oficjalna strona autora</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 02:14:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Beryl</title>
		<link>http://rafalkosik.com/nowe-idzie#comment-3389</link>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:08:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://rafalkosik.com/nowe-idzie#comment-3389</guid>
					<description>Dzisiaj rano odebrałe z poczty przesyłkę w której było Nowe Idzie oraz Kameleon. Z tymi oto książkami zamierzam spędzać długie jesienne wieczory i oczywiście z 5 odsłoną FNiN, z niecierpliwoscią czekam na premiere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj rano odebrałe z poczty przesyłkę w której było Nowe Idzie oraz Kameleon. Z tymi oto książkami zamierzam spędzać długie jesienne wieczory i oczywiście z 5 odsłoną FNiN, z niecierpliwoscią czekam na premiere.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Rafal Kosik</title>
		<link>http://rafalkosik.com/nowe-idzie#comment-3353</link>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 15:59:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://rafalkosik.com/nowe-idzie#comment-3353</guid>
					<description>Zgadza się. Sam ją projektowałem. Pasek to element graficzny serii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadza się. Sam ją projektowałem. Pasek to element graficzny serii.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Zegarmistrz</title>
		<link>http://rafalkosik.com/nowe-idzie#comment-3314</link>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 06:52:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://rafalkosik.com/nowe-idzie#comment-3314</guid>
					<description>Czy to Pan projektował tę okładkę? Bardzo mi się spodobała...
Jeśli tak, to może Pan powiedzieć co ma oznaczać ten czarny pas po lewej? :&#62; Ten sam co pojawił się na okładce Vertical(a?/u?) i Kameleona?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy to Pan projektował tę okładkę? Bardzo mi się spodobała&#8230;<br />
Jeśli tak, to może Pan powiedzieć co ma oznaczać ten czarny pas po lewej? :&gt; Ten sam co pojawił się na okładce Vertical(a?/u?) i Kameleona?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

